| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STELLUNG : |
MITTELFELD |
| GEBOREN AM : | 19.11.1967 |
|
NATIONALITÄT : |
FRANZOSE |
| IM VEREIN SEIT : | 2000 - 2001 |
| FRÜHERE VEREINE : | CF METZ, |
| THIONVILLE, | F91DUDELANGE, |
| TRANSFERT 2004-5 : | ITZIG |
| UNK seit 2000 | Selektion | Tore | ******* | ************** | **** |
| Meisterschaft : | 96 | 7 | 23.08.00 | UNKSchieren | 2**2 |
| Pokal : | 6 | 0 | 02.09.00 | ClervauxUNK | 1**7 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| POKAL | 2 | 0 | 11.08.94 | FerencvarosF91 | 6**1 |
| UEFA Cup | 2 | 0 | 12.08.99 | Hadjuk SplitF91 | 5**0 |
GERBERICH DOMINIK|
STELLUNG : |
VERTEIDIGER |
| GEBOREN AM : | 03.04.1989 |
|
NATIONALITÄT : |
DEUTSCHER |
| IM VEREIN SEIT : | 2011 - 2012 |
| FRÜHERE VEREINE : | WÜRZBURG |
| Saison2011 -12 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
| Meisterschaft : |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Pokal : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| UNK seit 2007 | Selektion | Tore | ******* | ErsteSelektion | **** |
| Meisterschaft : |
3 |
0 |
26.02.12 | JeunesseUNK |
0**0 |
| Pokal : |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | ErsteSelektion | **** |
| Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
GREGOIRE ALEXIS|
STELLUNG : |
VERTEIDIGER |
| GEBOREN AM : | 29.04.1988 |
|
NATIONALITÄT : |
FRANZOSE |
| IM VEREIN SEIT : | 2012 - 2013 |
| FRÜHERE VEREINE : | LONGWY (F) |
| MONTMEDY (F) | CLEMENCY |
| Saison2014 -15 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
| Meisterschaft : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Pokal : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| UNK seit 2012 | Selektion | Tore | ******* | ErsteSelektion | **** |
| Meisterschaft : |
32 |
0 |
05.08.12 | RMHammUNK |
2**1 |
| Pokal : |
5 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | ErsteSelektion | **** |
| Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
|
STELLUNG : |
STÜRMER |
| GEBOREN AM : | 31.10.1986 |
|
NATIONALITÄT : |
BELGIUM |
| GEWICHT : | 75 KG |
| GRÖSSE : | 1m84 |
| IM VEREIN SEIT : |
2013 - 2014 |
| Saison 2016-17 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
| Meisterschaft : |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Pokal : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| UNK seit 2007 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Meisterschaft : |
3 |
0 |
08.03.15 | UNKFola | 0**4 |
| Pokal : |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| Europa : | Selektion | Tore | ****** | Erste Selektion | **** |
| Champions |
0 |
0 |
00.00.00 |
Keine |
**** |
| UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
GUTHLEBER LAURENT|
STELLUNG : |
VERTEIDIGER |
| GEBOREN AM : | 26.10.1980 |
|
NATIONALITÄT : |
FRANZOSE |
| IM VEREIN SEIT : | 2012 - 2013 |
| FRÜHERE VEREINE : | F 91 |
| Saison2013 -14 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
| Meisterschaft : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Pokal : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| UNK seit 2007 | Selektion | Tore | ******* | ErsteSelektion | **** |
| Meisterschaft : |
14 |
2 |
11.03.12 | RumelangeUNK |
2**0 |
| Pokal : |
3 |
1 |
11.04.12 | UNKKayl | 0**2 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
HAHN PIT
|
STELLUNG : |
MITTELFELD |
| GEBOREN AM : | 01.06.1984 |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| IM VEREIN SEIT : | 2002 - 2003 |
| FRÜHERE VEREINE : | SCHOUWEILER, |
| TRANSFERT 2006-7 : | MAMER |
| UNK seit 2002 | Selektion | Tore | ******* | ************* | **** |
| Meisterschaft : | 21 | 0 | 09.04.03 | PetangeUNK | 3**0 |
| Pokal : | 1 | 0 | 16.03.05 | UNKWiltz | 2**3 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
HAMES ERIC|
STELLUNG : |
TORWART |
| GEBOREN AM : | 20.04.1981 |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| IM VEREIN SEIT : | EIGENER |
| FRÜHERE VEREINE : | NACHWUCHS |
| UNK seit jugend | Selektion | Tore | ******* | ************* | **** |
| Meisterschaft : | 4 | 0 | 00.00.01 | HammUNK | 2**0 |
| Pokal : | 1 | 0 | 21.02.09 | SchierenUNK | 2**4 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
HAMIDOU HASSANE|
STELLUNG : |
MITTELFELD |
| GEBOREN AM : | 31.12.1971 |
|
NATIONALITÄT : |
NIGER |
| IM VEREIN SEIT : | 1998 - 1999 |
| FRÜHERE VEREINE : | SAHEL(NIGER) |
| UNK seit 1998 | Selektion | Tore | ******* | *************** | **** |
| Meisterschaft : | 91 | 15 | 30.12.98 | WormeldangeUNK | 4**0 |
| Pokal : | 6 | 6 | 12.09.98 | ClervauxUNK | 0**2 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
HANSEN PATRICK|
STELLUNG : |
MITTELFELD |
| GEBOREN AM : | ? |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| IM VEREIN SEIT : | 1998 - 1999 |
| FRÜHERE VEREINE : | ? |
| TRANSFERT 1999-0 : | ? |
| UNK seit 1998 | Selektion | Tore | ******* | ************* | **** |
| Meisterschaft : | 2 | 0 | 00.09.98 | HammUNK | 1**0 |
| Pokal : | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
HEINZ FABIEN|
STELLUNG : |
VERTEIDIGER |
| GEBOREN AM : | 30.07.1998 |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| GEWICHT : | 75 KG |
| GRÖSSE : | 1m84 |
| IM VEREIN SEIT : |
2013 - 2014 |
| Saison 2017-18 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
| Meisterschaft : |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Pokal : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| UNK seit 2007 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Meisterschaft : |
33 |
1 |
08.03.15 | UNKMondorf | 2**0 |
| Pokal : |
5 |
0 |
01.11.15 | MensbechUNK | 2**4 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
HELLER LARS|
STELLUNG : |
VERTEIDIGER |
| GEBOREN AM : | 02.04.1977 |
|
NATIONALITÄT : |
DEUTSCHER |
| GEWICHT : | 85 KG |
| GRÖSSE : | 1m85 |
| IM VEREIN SEIT : | 2009 - 2010 |
| FRÜHERE VEREINE : | GÖTTINGEN |
| DYNAMO DRESDEN | FEUCHT |
| RW OBERHAUSEN | RW ERFÜRT |
| SSV REUTLINGEN | |
| TRANSFERT 2011-2 : | BERG (D) |
| UNK seit 2009 | Selektion | Tore | ******* | **************** | **** |
| Meisterschaft : | 49 | 1 | 02.08.09 | UNKHesperange | 0**2 |
| Pokal : | 4 | 1 | 01.03.10 | SchifflangeUNK | 1**3 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion 1 | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup | 2 | 0 | 31.06.11 | UNKBKHÄCKEN | 1**1 |
| U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
HESS PIT|
STELLUNG : |
VERTEIDIGER |
| GEBOREN AM : | 17.01.1992 |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| IM VEREIN SEIT : |
2013 - 2014 |
| FRÜHERE VEREINE : | D |
| Saison 2017-18 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
| Meisterschaft : |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Pokal : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| UNK seit 2007 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Meisterschaft : |
107 |
7 |
05.08.07 | F91UNK | 2**0 |
| Pokal : |
12 |
0 |
01.04.13 | UNKNiedercorn | 1**0 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
HUGO DA SILVA GARCIA|
STELLUNG : |
MITTELFELD |
| GEBOREN AM : | 14.07.1988 |
|
NATIONALITÄT : |
PORTUGAL |
| GEWICHT : | 70 KG |
| GRÖSSE : | 1m73 |
| IM VEREIN SEIT : |
2015 - 2016 |
| FRÜHERE VEREINE : | ? |
| Saison 2015-16 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
| Meisterschaft : |
22 |
1 |
3 |
0 |
1 |
| Pokal : |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
| UNK seit 2007 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Meisterschaft : |
22 |
1 |
23.08.15 | UNKSandweiler | 3**0 |
| Pokal : |
2 |
0 |
22.11.15 | UNKGrevenmacher | 1**0 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
IMESSAD SEMIR|
STELLUNG : |
MITTELFELD |
| GEBOREN AM : | ? |
|
NATIONALITÄT : |
? |
| IM VEREIN SEIT : | 2009 - 2010 |
| FRÜHERE VEREINE : | AS NANCY |
| CS OBERCORN | |
| TRANSFERT 2010-11 : | CS OBERCORN |
| UNK seit 2009 | Selektion | Tore | ******* | **************** | **** |
| Meisterschaft : | 18 | 1 | 20.09.09 | GrevenmacherUNK | 5**2 |
| Pokal : | 2 | 0 | 01.03.10 | SchifflangeUNK | 1**3 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| POKAL | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
IVERSIC, LUCA|
STELLUNG : |
TORWART |
| GEBOREN AM : | 07.04.1995 |
|
NATIONALITÄT : |
L |
| IM VEREIN SEIT : | J |
| FRÜHERE VEREINE : | F 91 |
| Saison 2017-18 | Selektion | Tore | Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
| Meisterschaft : |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Pokal : |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
| UNK seit jugend | Selektion | Tore | ******* | ************* | **** |
| Meisterschaft : |
63 |
0 |
03.08.14 | UNKCanach | 1**2 |
| Pokal : |
6 |
0 |
01.11.15 | MensbechUNK | 2**4 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup |
0 |
0 |
02.07.09 | Keine | **** |
| U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
JOACHIM CHRISTIAN|
STELLUNG : |
MITTELFELD |
| GEBOREN AM : | 13.09.1970 |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| GEWICHT : | ? |
| GRÖSSE : | ? |
| IM VEREIN SEIT : | 2002 - 2003 |
| FRÜHERE VEREINE : | UNION , SPORA |
| RED BOYS DIFFERD. | HESPERANGE |
| TRANSFERT 2004-5 : | ? |
| UNK seit 2002 | Selektion | Tore | ******* | ******************* | **** |
| Meisterschaft : | 30 | 8 | 18.09.02 | UNKRodange | 4**2 |
| Pokal : | 2 | 0 | 01.12.02 | SteinfortUNK | 2**0 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 4 | 0 | 19.09.90 | UnionDynamo Dresden | 1**3 |
| POKAL | 1 | 0 | 13.09.89 | UnionDjurgarden | 0**0 |
| UEFA Cup | 2 | 0 | 14.09.93 | UnionBoavista | 0**1 |
KAPPLER JEAN|
STELLUNG : |
STÜRMER |
| GEBOREN AM : | 13.11.1966 |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| IM VEREIN SEIT : | 1997 - 1998 |
| FRÜHERE VEREINE : | BEGGEN, |
| WALFERDANGE, | PFAFFENTHAL, |
| HAUTCHARAGE, | |
| 2003 - 2004 : | KARRIEREENDE |
| UNK seit 1997 | Selektion | Tore | ******* | **************** | **** |
| Meisterschaft : | 138 | 64 | 31.08.97 | SandweilerUNK | 2**2 |
| Pokal : | 10 | 6 | 02.11.97 | UNKJeunesse | 0**2 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| POKAL | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
KHEMICI SIFEDDINE|
STELLUNG : |
STURMER |
| GEBOREN AM : | 30.04.93 |
|
NATIONALITÄT : |
FRANCE |
| GEWICHT : | 65 Kg |
| GRÖSSE : | 1 m 77 |
| IM VEREIN SEIT : | 2015-6 |
| FRÜHERE VEREINE : | ? |
| Saison 2016 -17 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
| Meisterschaft : |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Pokal : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| UNK seit | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Meisterschaft : |
24 |
6 |
23.08.15 | UNKSandweiler |
3**0 |
| Pokal : |
4 |
2 |
01.11.15 | MensbechUNK |
2**4 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | ***** |
KIVUNGHE KINDA ( KIKI )|
STELLUNG : |
MITTELFELD |
| GEBOREN AM : | 17.05.1973 |
|
NATIONALITÄT : |
FRANZOSE |
| IM VEREIN SEIT : | 2004 - 2005 |
| FRÜHERE VEREINE : | VIRTON, |
| BEGGEN, BERCHEUX | |
| TRANSFERT 2010-11 : | KARRIEREENDE |
| UNKseit2009-10 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Meisterschaft : | 102 | 13 | 13.03.05 | RumelangeUNK | 2**2 |
| Pokal : | 12 | 4 | 16.03.05 | UNKWiltz | 2**3 |
| UNK seit 2004 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup | 5 | 0 | 19.07.07 | LillestroemUNK | 2**1 |
| U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
KOCKS LAURENT|
STELLUNG : |
MITTELFELD |
| GEBOREN AM : | 26.08.1983 |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| IM VEREIN SEIT : | 1997 - 1998 |
| FRÜHERE VEREINE : | HAUTCHARAGE |
| UNK seit 1997 | Selektion | Tore | ******* | ************* | **** |
| Meisterschaft : | 7 | 0 | 00.04.00 | SporaUNK | 1**1 |
| Pokal : | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
KRECKE HENRI
|
STELLUNG : |
VERTEIDIGER |
| GEBOREN AM : | 10.08.1967 |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| GEWICHT : | ? |
| GRÖSSE : | ? |
| IM VEREIN SEIT : | 1997 - 1998 |
| FRÜHERE VEREINE : | PETANGE |
| TRANSFERT 1999-0 : | ? |
| UNK seit 1997 | Selektion | Tore | ******* | ************** | **** |
| Meisterschaft : | 32 | 1 | 31.08.97 | SandweilerUNK | 2**2 |
| Pokal : | 1 | 1 | 21.09.97 | BeyrenUNK | 1**10 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
KURBARDOVIC ARMIN|
STELLUNG : |
MITTELFELD |
| GEBOREN AM : | 23.02.1992 |
|
NATIONALITÄT : |
L |
| IM VEREIN SEIT : | 2011 - 2012 |
| FRÜHERE VEREINE : | SCHIFFLANGE |
| Saison 2011-12 | Selektion | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
| Meisterschaft : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pokal : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNK seit 2011 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Meisterschaft : | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| Pokal : | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
LAMBERT MARC|
STELLUNG : |
STÜRMER |
| GEBOREN AM : | 02.03.1978 |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| IM VEREIN SEIT : | 1997 - 1998 |
| FRÜHERE VEREINE : | HAUTCHARAGE |
| TRANSFERT 2008-9 : | MERL |
| TRANSFERT 2009-0 : | UN KAERJENG |
| UNK seit 1997 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Meisterschaft : | 2 | 0 | 00.05.00 | HollerichUNK | 2**0 |
| Pokal : | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
|
STELLUNG : |
? |
| GEBOREN AM : | ? |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| IM VEREIN SEIT : | 1997 - 1998 |
| FRÜHERE VEREINE : | HAUTCHARAGE |
| TRANSFERT 1998-9 : | ? |
| UNK seit 1997 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Meisterschaft : | 6 | 0 | 31.08.97 | SandweilerUNK | 2**2 |
| Pokal : | 2 | 0 | 21.09.97 | BeyrenUNK | 1**10 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
LAURATET JEROMY|
STELLUNG : |
STURMER |
| GEBOREN AM : | 25.06.92 |
|
NATIONALITÄT : |
FRANCE |
| GEWICHT : | 85 Kg |
| GRÖSSE : | 1 m 94 |
| IM VEREIN SEIT : | 2015-6 |
| FRÜHERE VEREINE : | ? |
| Saison 2015 -16 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
| Meisterschaft : |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Pokal : |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| UNK seit | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Meisterschaft : |
2 |
0 |
23.08.15 | UNKSandweile |
3**0 |
| Pokal : |
1 |
0 |
01.11.15 | MensbechUNK |
2**4 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | ***** |
|
STELLUNG : |
MITTELFELD |
| GEBOREN AM : | 25.04.94 |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| IM VEREIN SEIT : | EIGENER |
| FRÜHERE VEREINE : | NACHWUCHS |
| Saison2017 -18 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
| Meisterschaft : |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Pokal : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| UNK seit | Selektion | Tore | ******* | ErsteSelektion | **** |
| Meisterschaft : |
1 |
0 |
20.08.17 | GrevenmacherUNK |
1**6 |
| Pokal : |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 |
Keine |
**** |
| U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | ***** |
LEITE KEVIN|
STELLUNG : |
VERTEIDIGER |
| GEBOREN AM : | 15.02.1989 |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| IM VEREIN SEIT : | 2007 - 2008 |
| FRÜHERE VEREINE : | DIFFERDANGE03 |
| Saison 2012-13 | Selektion | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
| Meisterschaft : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pokal : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNK seit 2007 | Selektion | Tore | ******* | ErsteSelektion | **** |
| Meisterschaft : | 109 | 2 | 05.08.07 | F91UNK | 2**0 |
| Pokal : | 5 | 0 | 21.02.09 | SchierenUNK | 2**4 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup | 8 | 0 | 19.07.07 | LillestroemUNK | 2**1 |
| U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
LINSTER KEVIN|
STELLUNG : |
MITTELFELD |
| GEBOREN AM : | 14.12.1983 |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| IM VEREIN SEIT : | 1997 - 1998 |
| FRÜHERE VEREINE : | HAUTCHARAGE |
| TRANSFERT 2002-3 : | MAMER |
| UNK seit 1997 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Meisterschaft : | 35 | 0 | 00.04.00 | FolaUNK | 1**2 |
| Pokal : | 3 | 2 | 19.11.00 | StrassenUNK | 3**0 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
LOES SAM|
STELLUNG : |
MITTELFELD |
| GEBOREN AM : | 25.04.94 |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| IM VEREIN SEIT : | EIGENER |
| FRÜHERE VEREINE : | NACHWUCHS |
| Saison2014 -15 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
| Meisterschaft : |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Pokal : |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| UNK seit | Selektion | Tore | ******* | ErsteSelektion | **** |
| Meisterschaft : |
13 |
0 |
15.08.12 | UNKNiedercorn |
2**0 |
| Pokal : |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | ***** |
LOPES, STEFAN |
STELLUNG : |
STÜRMER |
| GEBOREN AM : | 24.09.98 |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| IM VEREIN SEIT : | EIGENER |
| FRÜHERE VEREINE : | NACHWUCHS |
| Saison2015 -16 | Selektion | Tore |
Gelb |
Gelb/Rot |
Rot |
| Meisterschaft : |
12 |
3 |
1 |
0 |
0 |
| Pokal : |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| UNK seit | Selektion | Tore | ******* | ErsteSelektion | **** |
| Meisterschaft : |
12 |
3 |
15.08.12 | UNKNiedercorn |
2**0 |
| Pokal : |
2 |
0 |
01.11.15 | MensbechUNK | 2**4 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup |
0 |
0 |
00.00.00 | Keine | ***** |
|
STELLUNG : |
STÜRMER |
| GEBOREN AM : | 31.08.1972 |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| IM VEREIN SEIT : | 2008 - 2009 |
| FRÜHERE VEREINE : | RM HAMM |
| UNK seit 2007 | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Meisterschaft : | 7 | 0 | 01.03.09 | F91UNK | 3**1 |
| Pokal : | 3 | 0 | 10.04.09 | NiederkornUNK | 0**1 |
| Europa : | Selektion | Tore | ******* | Erste Selektion | **** |
| Champions | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| UEFA Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
| U.I. Cup | 0 | 0 | 00.00.00 | Keine | **** |
LONGHINO MARC|
STELLUNG : |
VERTEIDIGER |
| GEBOREN AM : | 31.07.1983 |
|
NATIONALITÄT : |
LUXEMBURGER |
| IM VEREIN SEIT : | EIGENER |
